A | aantal goed | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
gevallen cijfers | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Eduard Smolders | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Landsheer | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees van Loon | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon Bindels | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasper van Geffen | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Ligthart | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wouter Smallegange | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley Diependaal | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Lackin | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dannie Zwienen | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bram van den Berg | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frans van Pruissen | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry van Helden | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wil Grimmelius | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasper van Geffen | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henny Ligthart | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariëtte van Stappershoef | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frans Paulissen | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Spijkers | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aantal weken gespeeld | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prijzengeld is aantal gespeelde weken x € 9,50 |